Каталог

Универсальная таблица размеров

Если среди размерных таблиц, приведённых на нашем сайте, вы не нашли нужной марки, при выборе белья вы можете опираться на эту универсальную таблицу размеров. В таблице отображены российские размеры и соответствующие им в других странах.

Определение размера бюстгальтера

Обхват под грудью, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Размер бюстгальтера Россия 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Италия 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Польша 59 64 69 74 79 84 89 94 99
Англия 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Европа 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Корея 70 75 80 85 90 95 100 105 110

 

Размер чашки Обхват груди, см
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131

 

Определение размера трусиков

Обхват талии, см 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Обхват бёдер, см 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132
Россия 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Франция 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Италия 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Англия XXS XS S M L XL XXL XXXL(3Х) 4XL(4Х) 5XL(5X)
Европа (в т.ч. Польша) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Корея XS S M L XL XXL XXXL(3Х) 4XL(4Х) 5XL(5X) 6XL(6X)

 

Определение размера купальника

Россия 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Италия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Европа 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Англия XS S M L XL XXL XXXL(3Х) 4XL(4Х) 5XL(5X) 6XL(6X)
Корея S M L XL XXL XXXL(3Х) 4XL(4Х) 5XL(5X) 6XL(6X) 7XL(7X)

 

Размер чашки Обхват груди, см
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131

Важно помнить, что купальник определяется одним размером, поэтому, если вы обладаете более пышной формой груди или бедер, то учтите это при выборе купальника и выбирайте модель с возможностью регулировать размер завязками. 

Соответствие размеров одежды

Россия 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Италия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Европа 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Англия XS S M L XL XXL XXXL(3Х) 4XL(4Х) 5XL(5X) 6XL(6X)
Корея S M L XL XXL XXXL(3Х) 4XL(4Х) 5XL(5X) 6XL(6X) 7XL(7X)
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *

Контент сайта имеет возрастное ограничение 18+ 

Моментальная покупка
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином