- Главная
- Размеры AVA
Размеры AVA
Бюстгальтеры, купальные лифы Ava
Размер | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - |
65 | 63-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | - | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | - | - |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | - |
85 | 83-87 | - | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | - | - |
90 | 88-92 | - | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | - | - | - |
95 | 93-97 | - | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | - | - | - | - |
100 | 98-102 | - | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | - | - | - | - | - |
105 | 103-107 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | - | - | - | - | - | - |
110 | 108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трусики, пояса, боди, домашняя одежда, плавки Ava
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Размер EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват талии, см | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
Обхват бедер, см | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
Обхват грудной клетки, см | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-104 | 108-114 | 116-122 |