- Главная
- Размеры Akcent
Размеры Akcent
Бюстгальтеры, купальные лифы Akcent
Размер | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
65 | 63-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | - |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | - | - |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | - | - | - |
90 | 88-92 | - | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | - | - | - | - |
95 | 93-97 | - | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | - | - | - | - | - |
100 | 98-102 | - | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | - | - | - | - | - | - |
105 | 103-107 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 108-112 | - | - | 126-128 | 128-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трусики, пояса, боди, домашняя одежда, плавки Akcent
Размер | S | M | L | XL | XXL(2X) | XXXL(3X) | XXXXL(4X) | XXXXXL(5X) | XXXXXXL(6X) |
Размер EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талии, см | 66-70 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 |